Susisiekite su mumis
Pradžia > Technikos katalogas > Pardavimas > Kroviklis Bosch GAL 3680 CV PROFESSIONAL
Kreipkitės dėl nemokamos konsultacijos įrangos pirkimo klausimais
Norėdami sužinoti asmenines kainas, prisijunkite prie klientų portalo
Dar nesate „Arsenal” klientas? Užsisakykite kliento kortelę!
Aprašymas
Techninė specifikacija
Akumuliatoriaus krovimo įtampa | 14,4 – 36 V |
Įkrovimo srovė | 8 A |
1,5 Ah galios akumuliatoriaus apytikslis įkrovimo laikas (80 % / 100 %) | 10/25 min |
Krovimo trukmė, kai akumuliatoriaus galingumas 2,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 15/30 min |
3,0 Ah galios akumuliatoriaus apytikslis įkrovimo laikas (80 % / 100 %) | 20/35 min |
Krovimo trukmė, kai akumuliatoriaus galingumas 4,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 25/35 min |
Krovimo trukmė, kai akumuliatoriaus galingumas 5,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 35/45 min |
Krovimo trukmė, kai akumuliatoriaus galingumas 6,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 35/55 min |
6,3 Ah galios akumuliatoriaus apytikslis įkrovimo laikas (80 % / 100 %) | 41/55 min |
„ProCORE18V 4.0Ah“ įkrovimo laikas (80 % / 100 %), apytiksliai | 32/51 min |
ProCORE18V 8.0Ah įkrovimo laikas (80 % / 100 %), apytiksliai | 68/79 min |
ProCORE18V 12.0Ah įkrovimo laikas (80 % / 100 %), apytiksliai | 113/126 min |
Masė | 900 g |
Pristatymas
Mūsų pristatymo technikos parkas yra pritaikytas pristatyti bet kokio tipo techniką/įrangą – nuo perforatoriaus iki 20 t ekskavatoriaus.
Darbo dienomis, nuo 7:30 val. iki 16:30 val. techniką pristatysime 20 km atstumu nuo nuomos punkto, per 2 valandas nuo užsakymo momento, jei technika yra mūsų sandėlyje.
Technika pristatoma 7 dienas per savaitę, jei užsakymas pateikiamas prieš vieną dieną.
Jei pasirinksite transportuoti techniką patys, rekomenduosime geriausią sprendimo būdą, kaip tai padaryti patogiau ir ekonomiškiau.
Aprašymas
Techninė specifikacija
Akumuliatoriaus krovimo įtampa | 14,4 – 36 V |
Įkrovimo srovė | 8 A |
1,5 Ah galios akumuliatoriaus apytikslis įkrovimo laikas (80 % / 100 %) | 10/25 min |
Krovimo trukmė, kai akumuliatoriaus galingumas 2,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 15/30 min |
3,0 Ah galios akumuliatoriaus apytikslis įkrovimo laikas (80 % / 100 %) | 20/35 min |
Krovimo trukmė, kai akumuliatoriaus galingumas 4,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 25/35 min |
Krovimo trukmė, kai akumuliatoriaus galingumas 5,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 35/45 min |
Krovimo trukmė, kai akumuliatoriaus galingumas 6,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 35/55 min |
6,3 Ah galios akumuliatoriaus apytikslis įkrovimo laikas (80 % / 100 %) | 41/55 min |
„ProCORE18V 4.0Ah“ įkrovimo laikas (80 % / 100 %), apytiksliai | 32/51 min |
ProCORE18V 8.0Ah įkrovimo laikas (80 % / 100 %), apytiksliai | 68/79 min |
ProCORE18V 12.0Ah įkrovimo laikas (80 % / 100 %), apytiksliai | 113/126 min |
Masė | 900 g |
Pristatymas
Mūsų pristatymo technikos parkas yra pritaikytas pristatyti bet kokio tipo techniką/įrangą – nuo perforatoriaus iki 20 t ekskavatoriaus.
Darbo dienomis, nuo 7:30 val. iki 16:30 val. techniką pristatysime 20 km atstumu nuo nuomos punkto, per 2 valandas nuo užsakymo momento, jei technika yra mūsų sandėlyje.
Technika pristatoma 7 dienas per savaitę, jei užsakymas pateikiamas prieš vieną dieną.
Jei pasirinksite transportuoti techniką patys, rekomenduosime geriausią sprendimo būdą, kaip tai padaryti patogiau ir ekonomiškiau.
© Arsenal technikos nuoma 2023. Visos teisės saugomos. Svetainių kūrimas – bettrweb.com